<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: contatore</title>
	<atom:link href="http://www.nuovaresistenza.org/contatore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuovaresistenza.org</link>
	<description>&#34;il contenitore dell&#039;informazione e della controinformazione&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-24129</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-24129</guid>
		<description>NUOVO SERVER E AZZERAMENTO CONTATORE VECCHI ACCESSI 2.350.000 IP UNICI 960.000 DAL 6 GENNANIO 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NUOVO SERVER E AZZERAMENTO CONTATORE VECCHI ACCESSI 2.350.000 IP UNICI 960.000 DAL 6 GENNANIO 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-11042</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-11042</guid>
		<description>oggi 17 giugno 2011 un over di circa 8000 la causa è da controllare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi 17 giugno 2011 un over di circa 8000 la causa è da controllare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-8656</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-8656</guid>
		<description>5 giugno 2011 vi è un over di accessi causato molto probabilmente da motori di ricerca come panescent gli accessi totali dovrebbero essere sui 4500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 giugno 2011 vi è un over di accessi causato molto probabilmente da motori di ricerca come panescent gli accessi totali dovrebbero essere sui 4500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-7206</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-7206</guid>
		<description>16 maggio 2011 è stato attaccato il sito sul data base abbiamo avuto molte sconnessioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16 maggio 2011 è stato attaccato il sito sul data base abbiamo avuto molte sconnessioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-7205</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-7205</guid>
		<description>nella giornata di oggi 16 maggio 2011 è stato attaccato il sito sul data base abbiamo avuto molte sconnessioni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nella giornata di oggi 16 maggio 2011 è stato attaccato il sito sul data base abbiamo avuto molte sconnessioni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paul</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-6711</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-6711</guid>
		<description>Long live the spirit of Vittorio Arrigoni! Ciao Bello!
http://visitpalestine.webs.com/olivepickingoct2011.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Long live the spirit of Vittorio Arrigoni! Ciao Bello!<br />
<a href="http://visitpalestine.webs.com/olivepickingoct2011.htm" rel="nofollow">http://visitpalestine.webs.com/olivepickingoct2011.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-6031</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-6031</guid>
		<description>oggi 9 marzo 2011 problemi di condivisione con fb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oggi 9 marzo 2011 problemi di condivisione con fb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-5858</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 03:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-5858</guid>
		<description>bloccato assalto dati sfalzati di circa 1000 accessi il giorno 28 febbraio 2011 ore 04,15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bloccato assalto dati sfalzati di circa 1000 accessi il giorno 28 febbraio 2011 ore 04,15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ken sharo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/contatore/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?page_id=1381#comment-3746</guid>
		<description>tra la notte del 17 e la mattina del 18 ottobre dati di ingressi sfalzati a causa di un motore di ricerca pnascent.com per indagini di mercato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tra la notte del 17 e la mattina del 18 ottobre dati di ingressi sfalzati a causa di un motore di ricerca pnascent.com per indagini di mercato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

