<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuova resistenza &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.nuovaresistenza.org/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuovaresistenza.org</link>
	<description>&#34;il contenitore dell&#039;informazione e della controinformazione&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ACTA: un accordo micidiale &#8211; YouTube</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/acta-un-accordo-micidiale-youtube/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/acta-un-accordo-micidiale-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112924</guid>
		<description><![CDATA[ACTA: un accordo micidiale &#8211; YouTube. http://ilpuntotv.blogspot.com L&#8217;ACTA è un accordo che l&#8217;Unione Europea si troverà a ratificare nel prossimo mese di giugno. Si abbatte come una scure su noi cittadini e sulla nostra libertà. Per tutelare e difendere gli interessi e i profitti delle multinazionali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/acta-un-accordo-micidiale-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel biometano che aspetta nei campi – 2050 &#8211; Blog &#8211; Repubblica.it</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/quel-biometano-che-aspetta-nei-campi-2050-blog-repubblica-it/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/quel-biometano-che-aspetta-nei-campi-2050-blog-repubblica-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ammiano marcellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eco compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biometano]]></category>
		<category><![CDATA[energia eco-sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112868</guid>
		<description><![CDATA[Quel biometano che aspetta nei campi – 2050 &#8211; Blog &#8211; Repubblica.it. Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, l’allarme sulle forniture di gas che sta tenendo in apprensione in queste ore di gelo l’Italia potrebbe portare ad almeno un risultato positivo. Potrebbe finalmente, ad esempio, spingere il governo al varo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/quel-biometano-che-aspetta-nei-campi-2050-blog-repubblica-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTICORPI.info: La Relatività ai Tempi dello Spread</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/anticorpi-info-la-relativita-ai-tempi-dello-spread/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/anticorpi-info-la-relativita-ai-tempi-dello-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA["sfigato"]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[legge relativita']]></category>
		<category><![CDATA[michel martone]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112874</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANTICORPI.info: La Relatività ai Tempi dello Spread. Chi avrebbe detto che da una situazione così difficile per il nostro Paese sarebbe stato possibile distillare alcuni utili insegnamenti esistenziali? Invece l&#8217;opera del Presidente della Repubblica e degli illustrissimi personaggi installatisi a Palazzo Chigi ha consentito ai cittadini di buona volontà di osservare, ascoltare, apprendere, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/anticorpi-info-la-relativita-ai-tempi-dello-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MANIFESTO &#8211; attualità &#8211; «Il tempo è scaduto» Grecia appesa a un filo</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-manifesto-attualita-il-tempo-e-scaduto-grecia-appesa-a-un-filo/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-manifesto-attualita-il-tempo-e-scaduto-grecia-appesa-a-un-filo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo monetario]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112820</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Michelangelo Cocco 07.02.2012 Il Paese stretto tra la miseria imposta dai nuovi tagli chiesti dalla trojka e la bancarotta. Sindacati oggi in piazza per bloccare il secondo Memorandum. Ma il consiglio dei ministri congiunto franco-tedesco insiste con l&#8217;austerità, mentre ancora non c&#8217;è accordo per la ristrutturazione del debito con i privati &#160; La Grecia è in bilico tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-manifesto-attualita-il-tempo-e-scaduto-grecia-appesa-a-un-filo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in rialzo. A Milano bene UniCredit e Intesa. Oggi Atene emette bond a 6 mesi &#8211; Il Sole 24 ORE</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/borse-europee-in-rialzo-a-milano-bene-unicredit-e-intesa-oggi-atene-emette-bond-a-6-mesi-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/borse-europee-in-rialzo-a-milano-bene-unicredit-e-intesa-oggi-atene-emette-bond-a-6-mesi-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[bond grecia]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Btp]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112813</guid>
		<description><![CDATA[Borse europee in rialzo. A Milano bene UniCredit e Intesa. Oggi Atene emette bond a 6 mesi &#8211; Il Sole 24 ORE. Le Borse europee restano volatili a metà mattina. I listini del Vecchio Continente (guarda l&#8217;andamento nel box a destra) puntano i riflettori sulla Grecia, in attesa della firma del promemoria della Troika (Ue-Bce-Fmi) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/borse-europee-in-rialzo-a-milano-bene-unicredit-e-intesa-oggi-atene-emette-bond-a-6-mesi-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gazzetta del Mezzogiorno.it &#124; Vendola e l&#8217;ultimatum alle Agenzie regionali</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/la-gazzetta-del-mezzogiorno-it-vendola-e-lultimatum-alle-agenzie-regionali/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/la-gazzetta-del-mezzogiorno-it-vendola-e-lultimatum-alle-agenzie-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ken sharo</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112808</guid>
		<description><![CDATA[di BEPI MARTELLOTTA BARI &#8211; Il presidente della Regione Nichi Vendola ha richiamato Agenzie e Società partecipate ad applicare la clausola sociale per garantire continuità di lavoro agli addetti ed evitare discriminazioni tra lavoratori. A dare notizia dell’ennesima sterzata inviata dal governatore nei confronti delle Agenzie regionali è il capogruppo Sel Michele Losappio. Oltre alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/la-gazzetta-del-mezzogiorno-it-vendola-e-lultimatum-alle-agenzie-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran:pronti taglio export petrolio Ue &#8211; Top News &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/iranpronti-taglio-export-petrolio-ue-top-news-ansa-it/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/iranpronti-taglio-export-petrolio-ue-top-news-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fars]]></category>
		<category><![CDATA[forniture petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112799</guid>
		<description><![CDATA[Iran:pronti taglio export petrolio Ue &#8211; Top News &#8211; ANSA.it. &#160; Da giorni e&#8217; al vaglio un progetto di legge 07 febbraio, 09:42 (ANSA) &#8211; TEHERAN, 7 FEB &#8211; Il parlamento iraniano e&#8217; pronto a tagliare da subito le esportazioni di petrolio in Europa. Lo ha annunciato il presidente del Majlis Ali Larijani, con riferimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/iranpronti-taglio-export-petrolio-ue-top-news-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manca il gas, via alle centrali a olio &#8211; Quotidiano Net</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/manca-il-gas-via-alle-centrali-a-olio-quotidiano-net/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/manca-il-gas-via-alle-centrali-a-olio-quotidiano-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Black out energetico]]></category>
		<category><![CDATA[centrali olio]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[corrado passera]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[rigassificatori]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112776</guid>
		<description><![CDATA[Manca il gas, via alle centrali a olio &#8211; Quotidiano Net. Distacchi programmati nelle aziende Scatta il piano di emergenza. Senza luce ancora 24mila utenti. Grazie alle misure prese si potrà disporre di ulteriori 25 milioni di metri cubi di gas al giorno. Non ci saranno rincari dei prezzi Emergenza gas in Italia (Prisma) Roma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/manca-il-gas-via-alle-centrali-a-olio-quotidiano-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Riformista &#8211; &#8220;Il piano di sviluppo passa da qui&#8221;</title>
		<link>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-riformista-il-piano-di-sviluppo-passa-da-qui/</link>
		<comments>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-riformista-il-piano-di-sviluppo-passa-da-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luna_rossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Passara]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Conference]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovaresistenza.org/?p=112766</guid>
		<description><![CDATA[Il Riformista. di Elena Iannone Alla Mobility Conference di Milano, il ministro Passera e la presidente di Confindustria Marcegaglia per fare il punto della situazione su sviluppo e crescita a partire dalle infrastrutture. Attivati tutti gli step in caso di bisogno «Le infrastrutture sono il paragrafo fondamentale del capitolo che riguarda la competitività di sistema» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuovaresistenza.org/2012/02/07/il-riformista-il-piano-di-sviluppo-passa-da-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

